Сайт arhiv.izvestkovy.ru является архивом официального сайта izvestkovy.ru органов местного местного самоуправления муниципального образования «Известковское городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной области расположен по адресу izvestkovy.ru.  |  Для слабовидящих
Муниципальное образование «Известковское городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной области
администрацияинтернет-приёмнаясовет депутатовмуниципальные закупки и торгивсе разделы
Администрация

Администрация

Статистическая информация


Сведения об использовании бюджетных средств за 1 квартал 2015 года
от 21.12.2015

2. Расходы бюджета
           
Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 х 22 036 300,00 3 128 207,75 18 908 092,25
в том числе:




ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000 000 000 8 680 600,00 1 647 580,27 7 033 019,73
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000 000 000 1 005 100,00 143 765,18 861 334,82
Неуказанная целевая статья 200 000 0102 0000000 000 000 1 005 100,00 143 765,18 861 334,82
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 200 000 0102 0020000 000 000 1 005 100,00 143 765,18 861 334,82
Глава муниципального образования 200 000 0102 0020300 000 000 1 005 100,00 143 765,18 861 334,82
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 200 000 0102 0020300 121 000 1 005 100,00 143 765,18 861 334,82
Расходы 200 000 0102 0020300 121 200 1 005 100,00 143 765,18 861 334,82
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0102 0020300 121 210 1 005 100,00 143 765,18 861 334,82
Заработная плата 200 000 0102 0020300 121 211 772 000,00 112 738,24 659 261,76
Заработная плата 200 000 0102 0020300 121 211 772 000,00 112 738,24 659 261,76
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0102 0020300 121 213 233 100,00 31 026,94 202 073,06
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0102 0020300 121 213 233 100,00 31 026,94 202 073,06
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000 000 000 7 125 500,00 1 309 984,96 5 815 515,04
Неуказанная целевая статья 200 000 0104 0000000 000 000 7 125 500,00 1 309 984,96 5 815 515,04
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 200 000 0104 0020000 000 000 7 125 500,00 1 309 984,96 5 815 515,04
Выполнение органами местного самоуправления полномочий муниципального района 200 000 0104 0020401 000 000 6 234 300,00 1 189 725,84 5 044 574,16
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 200 000 0104 0020401 121 000 4 989 300,00 947 127,16 4 042 172,84
Расходы 200 000 0104 0020401 121 200 4 989 300,00 947 127,16 4 042 172,84
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0020401 121 210 4 989 300,00 947 127,16 4 042 172,84
Заработная плата 200 000 0104 0020401 121 211 3 832 000,00 772 795,84 3 059 204,16
Заработная плата 200 000 0104 0020401 121 211 3 832 000,00 772 795,84 3 059 204,16
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0020401 121 213 1 157 300,00 174 331,32 982 968,68
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0020401 121 213 1 157 300,00 174 331,32 982 968,68
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0104 0020401 122 000 19 500,00 - 19 500,00
Расходы 200 000 0104 0020401 122 200 19 500,00 - 19 500,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0020401 122 210 19 500,00 - 19 500,00
Прочие выплаты 200 000 0104 0020401 122 212 19 500,00 - 19 500,00
Прочие выплаты 200 000 0104 0020401 122 212 19 500,00 - 19 500,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 200 000 0104 0020401 123 000 81 000,00 17 787,00 63 213,00
Расходы 200 000 0104 0020401 123 200 81 000,00 17 787,00 63 213,00
Оплата работ, услуг 200 000 0104 0020401 123 220 81 000,00 17 787,00 63 213,00
Прочие работы, услуги 200 000 0104 0020401 123 226 81 000,00 17 787,00 63 213,00
Прочие работы, услуги 200 000 0104 0020401 123 226 81 000,00 17 787,00 63 213,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0104 0020401 242 000 435 000,00 103 066,50 331 933,50
Расходы 200 000 0104 0020401 242 200 430 000,00 101 476,50 328 523,50
Оплата работ, услуг 200 000 0104 0020401 242 220 430 000,00 101 476,50 328 523,50
Услуги связи 200 000 0104 0020401 242 221 90 000,00 17 818,85 72 181,15
Услуги связи 200 000 0104 0020401 242 221 90 000,00 17 818,85 72 181,15
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0020401 242 225 15 000,00 2 650,00 12 350,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0020401 242 225 15 000,00 2 650,00 12 350,00
Прочие работы, услуги 200 000 0104 0020401 242 226 325 000,00 81 007,65 243 992,35
Прочие работы, услуги 200 000 0104 0020401 242 226 325 000,00 81 007,65 243 992,35
Поступление нефинансовых активов 200 000 0104 0020401 242 300 5 000,00 1 590,00 3 410,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0020401 242 340 5 000,00 1 590,00 3 410,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0020401 242 340 5 000,00 1 590,00 3 410,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0020401 244 000 679 500,00 116 321,18 563 178,82
Расходы 200 000 0104 0020401 244 200 464 500,00 92 025,43 372 474,57
Оплата работ, услуг 200 000 0104 0020401 244 220 448 500,00 77 025,43 371 474,57
Услуги связи 200 000 0104 0020401 244 221 15 000,00 2 360,50 12 639,50
Услуги связи 200 000 0104 0020401 244 221 15 000,00 2 360,50 12 639,50
Транспортные услуги 200 000 0104 0020401 244 222 31 000,00 5 321,00 25 679,00
Транспортные услуги 200 000 0104 0020401 244 222 31 000,00 5 321,00 25 679,00
Коммунальные услуги 200 000 0104 0020401 244 223 306 500,00 65 843,93 240 656,07
Коммунальные услуги 200 000 0104 0020401 244 223 306 500,00 65 843,93 240 656,07
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0020401 244 225 40 000,00 - 40 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0020401 244 225 40 000,00 - 40 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0104 0020401 244 226 56 000,00 3 500,00 52 500,00
Прочие работы, услуги 200 000 0104 0020401 244 226 56 000,00 3 500,00 52 500,00
Прочие расходы 200 000 0104 0020401 244 290 16 000,00 15 000,00 1 000,00
Прочие расходы 200 000 0104 0020401 244 290 16 000,00 15 000,00 1 000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0104 0020401 244 300 215 000,00 24 295,75 190 704,25
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0020401 244 340 215 000,00 24 295,75 190 704,25
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0020401 244 340 215 000,00 24 295,75 190 704,25
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0020401 852 000 30 000,00 5 424,00 24 576,00
Расходы 200 000 0104 0020401 852 200 30 000,00 5 424,00 24 576,00
Прочие расходы 200 000 0104 0020401 852 290 30 000,00 5 424,00 24 576,00
Прочие расходы 200 000 0104 0020401 852 290 30 000,00 5 424,00 24 576,00
Выполнение органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по применению законодательства об административных правонарушениях 200 000 0104 0020408 000 000 1 000,00 - 1 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0020408 244 000 1 000,00 - 1 000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0104 0020408 244 300 1 000,00 - 1 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0020408 244 340 1 000,00 - 1 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0020408 244 340 1 000,00 - 1 000,00
Выполнение органами местного самоуправления преданных государственных полномочий по предоставлению гражданам актов и справок - выписок, необходимых для получения государственной поддержки личных подсобных хозяйств населения по субсидированию части затрат 200 000 0104 0020410 000 000 15 200,00 - 15 200,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0104 0020410 242 000 2 000,00 - 2 000,00
Расходы 200 000 0104 0020410 242 200 2 000,00 - 2 000,00
Оплата работ, услуг 200 000 0104 0020410 242 220 2 000,00 - 2 000,00
Услуги связи 200 000 0104 0020410 242 221 1 000,00 - 1 000,00
Услуги связи 200 000 0104 0020410 242 221 1 000,00 - 1 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0020410 242 225 1 000,00 - 1 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0020410 242 225 1 000,00 - 1 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0020410 244 000 13 200,00 - 13 200,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0104 0020410 244 300 13 200,00 - 13 200,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0104 0020410 244 310 6 200,00 - 6 200,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0104 0020410 244 310 6 200,00 - 6 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0020410 244 340 7 000,00 - 7 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0020410 244 340 7 000,00 - 7 000,00
Расходы по содержанию работников органов местного самоуправления не отнесенных к муниципальным служащим 200 000 0104 0020491 000 000 875 000,00 120 259,12 754 740,88
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 200 000 0104 0020491 121 000 875 000,00 120 259,12 754 740,88
Расходы 200 000 0104 0020491 121 200 875 000,00 120 259,12 754 740,88
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0020491 121 210 875 000,00 120 259,12 754 740,88
Заработная плата 200 000 0104 0020491 121 211 672 000,00 94 684,42 577 315,58
Заработная плата 200 000 0104 0020491 121 211 672 000,00 94 684,42 577 315,58
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0020491 121 213 203 000,00 25 574,70 177 425,30
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0020491 121 213 203 000,00 25 574,70 177 425,30
Резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 000 200 000,00 - 200 000,00
Резервные фонды 200 000 0111 0700000 000 000 200 000,00 - 200 000,00
Резервные фонды местных администраций 200 000 0111 0700500 000 000 200 000,00 - 200 000,00
Резервные средства 200 000 0111 0700500 870 000 200 000,00 - 200 000,00
Расходы 200 000 0111 0700500 870 200 200 000,00 - 200 000,00
Прочие расходы 200 000 0111 0700500 870 290 200 000,00 - 200 000,00
Прочие расходы 200 000 0111 0700500 870 290 200 000,00 - 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 350 000,00 193 830,13 156 169,87
Неуказанная целевая статья 200 000 0113 0000000 000 000 50 000,00 7 017,78 42 982,22
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 200 000 0113 0010000 000 000 50 000,00 7 017,78 42 982,22
Государственная регистрация актов гражданского состояния 200 000 0113 0015930 000 000 50 000,00 7 017,78 42 982,22
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 200 000 0113 0015930 121 000 43 900,00 7 017,78 36 882,22
Расходы 200 000 0113 0015930 121 200 43 900,00 7 017,78 36 882,22
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0113 0015930 121 210 43 900,00 7 017,78 36 882,22
Заработная плата 200 000 0113 0015930 121 211 33 700,00 5 390,00 28 310,00
Заработная плата 200 000 0113 0015930 121 211 33 700,00 5 390,00 28 310,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0113 0015930 121 213 10 200,00 1 627,78 8 572,22
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0113 0015930 121 213 10 200,00 1 627,78 8 572,22
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0113 0015930 242 000 2 000,00 - 2 000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0113 0015930 242 300 2 000,00 - 2 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0113 0015930 242 340 2 000,00 - 2 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0113 0015930 242 340 2 000,00 - 2 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0015930 244 000 4 100,00 - 4 100,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0113 0015930 244 300 4 100,00 - 4 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0113 0015930 244 340 4 100,00 - 4 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0113 0015930 244 340 4 100,00 - 4 100,00
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 200 000 0113 0900000 000 000 300 000,00 186 812,35 113 187,65
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 200 000 0113 0900200 000 000 300 000,00 186 812,35 113 187,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0900200 244 000 300 000,00 186 812,35 113 187,65
Расходы 200 000 0113 0900200 244 200 300 000,00 186 812,35 113 187,65
Оплата работ, услуг 200 000 0113 0900200 244 220 300 000,00 186 812,35 113 187,65
Прочие работы, услуги 200 000 0113 0900200 244 226 300 000,00 186 812,35 113 187,65
Прочие работы, услуги 200 000 0113 0900200 244 226 300 000,00 186 812,35 113 187,65
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000 000 000 188 500,00 34 634,39 153 865,61
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000 000 000 188 500,00 34 634,39 153 865,61
Неуказанная целевая статья 200 000 0203 0000000 000 000 188 500,00 34 634,39 153 865,61
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 200 000 0203 0010000 000 000 188 500,00 34 634,39 153 865,61
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200 000 0203 0015118 000 000 188 500,00 34 634,39 153 865,61
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 200 000 0203 0015118 121 000 152 300,00 32 734,39 119 565,61
Расходы 200 000 0203 0015118 121 200 152 300,00 32 734,39 119 565,61
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0015118 121 210 152 300,00 32 734,39 119 565,61
Заработная плата 200 000 0203 0015118 121 211 117 000,00 25 141,62 91 858,38
Заработная плата 200 000 0203 0015118 121 211 117 000,00 25 141,62 91 858,38
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0015118 121 213 35 300,00 7 592,77 27 707,23
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0015118 121 213 35 300,00 7 592,77 27 707,23
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0203 0015118 242 000 5 000,00 - 5 000,00
Расходы 200 000 0203 0015118 242 200 1 500,00 - 1 500,00
Оплата работ, услуг 200 000 0203 0015118 242 220 1 500,00 - 1 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0203 0015118 242 225 1 500,00 - 1 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0203 0015118 242 225 1 500,00 - 1 500,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0203 0015118 242 300 3 500,00 - 3 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0203 0015118 242 340 3 500,00 - 3 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0203 0015118 242 340 3 500,00 - 3 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0015118 244 000 31 200,00 1 900,00 29 300,00
Расходы 200 000 0203 0015118 244 200 8 400,00 - 8 400,00
Оплата работ, услуг 200 000 0203 0015118 244 220 8 400,00 - 8 400,00
Услуги связи 200 000 0203 0015118 244 221 5 400,00 - 5 400,00
Услуги связи 200 000 0203 0015118 244 221 5 400,00 - 5 400,00
Транспортные услуги 200 000 0203 0015118 244 222 3 000,00 - 3 000,00
Транспортные услуги 200 000 0203 0015118 244 222 3 000,00 - 3 000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0203 0015118 244 300 22 800,00 1 900,00 20 900,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0203 0015118 244 310 12 800,00 - 12 800,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0203 0015118 244 310 12 800,00 - 12 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0203 0015118 244 340 10 000,00 1 900,00 8 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0203 0015118 244 340 10 000,00 1 900,00 8 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000 000 000 2 045 000,00 229 000,00 1 816 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000 000 000 1 685 000,00 226 000,00 1 459 000,00
Участие в миротворческой деятельности 200 000 0309 2100000 000 000 1 685 000,00 226 000,00 1 459 000,00
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 200 000 0309 2180000 000 000 1 685 000,00 226 000,00 1 459 000,00
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 200 000 0309 2180100 000 000 1 685 000,00 226 000,00 1 459 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 2180100 244 000 1 685 000,00 226 000,00 1 459 000,00
Расходы 200 000 0309 2180100 244 200 1 685 000,00 226 000,00 1 459 000,00
Оплата работ, услуг 200 000 0309 2180100 244 220 1 685 000,00 226 000,00 1 459 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0309 2180100 244 225 1 645 000,00 226 000,00 1 419 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0309 2180100 244 225 1 645 000,00 226 000,00 1 419 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0309 2180100 244 226 40 000,00 - 40 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0309 2180100 244 226 40 000,00 - 40 000,00
Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000 000 000 360 000,00 3 000,00 357 000,00
Целевые программы муниципальных образований 200 000 0310 7950000 000 000 360 000,00 3 000,00 357 000,00
Муниципальная целевая программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования "Известковское городское поселение" на 2015-2017 годы" 200 000 0310 7953001 000 000 360 000,00 3 000,00 357 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 7953001 244 000 360 000,00 3 000,00 357 000,00
Расходы 200 000 0310 7953001 244 200 320 000,00 3 000,00 317 000,00
Оплата работ, услуг 200 000 0310 7953001 244 220 320 000,00 3 000,00 317 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0310 7953001 244 225 290 000,00 3 000,00 287 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0310 7953001 244 225 290 000,00 3 000,00 287 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0310 7953001 244 226 30 000,00 - 30 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0310 7953001 244 226 30 000,00 - 30 000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0310 7953001 244 300 40 000,00 - 40 000,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0310 7953001 244 310 20 000,00 - 20 000,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0310 7953001 244 310 20 000,00 - 20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0310 7953001 244 340 20 000,00 - 20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0310 7953001 244 340 20 000,00 - 20 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000 000 000 3 617 900,00 80 941,31 3 536 958,69
Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000 000 000 60 000,00 - 60 000,00
Целевые программы муниципальных образований 200 000 0405 7950000 000 000 60 000,00 - 60 000,00
Муниципальная целевая программа "Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Известковское городское поселение" на 2014-2016 годы" 200 000 0405 7953002 000 000 60 000,00 - 60 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 7953002 244 000 60 000,00 - 60 000,00
Расходы 200 000 0405 7953002 244 200 60 000,00 - 60 000,00
Оплата работ, услуг 200 000 0405 7953002 244 220 60 000,00 - 60 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0405 7953002 244 225 50 000,00 - 50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0405 7953002 244 225 50 000,00 - 50 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0405 7953002 244 226 10 000,00 - 10 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0405 7953002 244 226 10 000,00 - 10 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000 000 000 3 557 900,00 80 941,31 3 476 958,69
Целевые программы муниципальных образований 200 000 0409 7950000 000 000 3 557 900,00 80 941,31 3 476 958,69
Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Известковское городское поселение" Облученского муниципального района Еврейской автономной области на 2015 - 2017 годы" 200 000 0409 7953003 000 000 3 557 900,00 80 941,31 3 476 958,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 7953003 244 000 3 557 900,00 80 941,31 3 476 958,69
Расходы 200 000 0409 7953003 244 200 3 552 300,00 80 941,31 3 471 358,69
Оплата работ, услуг 200 000 0409 7953003 244 220 3 552 300,00 80 941,31 3 471 358,69
Транспортные услуги 200 000 0409 7953003 244 222 20 941,31 20 941,31 0,00
Транспортные услуги 200 000 0409 7953003 244 222 20 941,31 20 941,31 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0409 7953003 244 225 3 531 358,69 60 000,00 3 471 358,69
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0409 7953003 244 225 3 531 358,69 60 000,00 3 471 358,69
Поступление нефинансовых активов 200 000 0409 7953003 244 300 5 600,00 - 5 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0409 7953003 244 340 5 600,00 - 5 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0409 7953003 244 340 5 600,00 - 5 600,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000 000 000 2 077 900,00 189 242,21 1 888 657,79
Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000 000 000 655 000,00 - 655 000,00
Целевые программы муниципальных образований 200 000 0501 7950000 000 000 655 000,00 - 655 000,00
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Известковского городского поселения" на 2014 - 2015 годы" 200 000 0501 7953004 000 000 225 000,00 - 225 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 7953004 244 000 225 000,00 - 225 000,00
Расходы 200 000 0501 7953004 244 200 225 000,00 - 225 000,00
Оплата работ, услуг 200 000 0501 7953004 244 220 225 000,00 - 225 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0501 7953004 244 225 225 000,00 - 225 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0501 7953004 244 225 225 000,00 - 225 000,00
Муниципальная целевая программа "Ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Известковское городское поселение" на 2015-2016 годы" 200 000 0501 7953005 000 000 430 000,00 - 430 000,00
Закупка товаров, работ. услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 000 0501 7953005 243 000 430 000,00 - 430 000,00
Расходы 200 000 0501 7953005 243 200 430 000,00 - 430 000,00
Оплата работ, услуг 200 000 0501 7953005 243 220 430 000,00 - 430 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0501 7953005 243 225 430 000,00 - 430 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0501 7953005 243 225 430 000,00 - 430 000,00
Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000 000 000 250 000,00 - 250 000,00
Поддержка жилищного хозяйства 200 000 0502 3500000 000 000 100 000,00 - 100 000,00
Поддержка коммунального хозяйства 200 000 0502 3510000 000 000 100 000,00 - 100 000,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 200 000 0502 3510500 000 000 100 000,00 - 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 3510500 244 000 100 000,00 - 100 000,00
Расходы 200 000 0502 3510500 244 200 100 000,00 - 100 000,00
Оплата работ, услуг 200 000 0502 3510500 244 220 100 000,00 - 100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0502 3510500 244 225 100 000,00 - 100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0502 3510500 244 225 100 000,00 - 100 000,00
Целевые программы муниципальных образований 200 000 0502 7950000 000 000 150 000,00 - 150 000,00
Муниципальная целевая программа "Модернизация объектов теплоснабжения муниципального образования "Известковское городское поселение" на 2013-2015 годы" 200 000 0502 7953006 000 000 150 000,00 - 150 000,00
Закупка товаров, работ. услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 000 0502 7953006 243 000 150 000,00 - 150 000,00
Расходы 200 000 0502 7953006 243 200 150 000,00 - 150 000,00
Оплата работ, услуг 200 000 0502 7953006 243 220 150 000,00 - 150 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0502 7953006 243 225 150 000,00 - 150 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0502 7953006 243 225 150 000,00 - 150 000,00
Благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000 1 172 900,00 189 242,21 983 657,79
Благоустройство 200 000 0503 6000000 000 000 1 172 900,00 189 242,21 983 657,79
Уличное освещение 200 000 0503 6000100 000 000 370 000,00 121 220,47 248 779,53
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 6000100 244 000 370 000,00 121 220,47 248 779,53
Расходы 200 000 0503 6000100 244 200 370 000,00 121 220,47 248 779,53
Оплата работ, услуг 200 000 0503 6000100 244 220 370 000,00 121 220,47 248 779,53
Коммунальные услуги 200 000 0503 6000100 244 223 120 000,00 4 996,47 115 003,53
Коммунальные услуги 200 000 0503 6000100 244 223 120 000,00 4 996,47 115 003,53
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0503 6000100 244 224 50 000,00 4 466,14 45 533,86
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0503 6000100 244 224 50 000,00 4 466,14 45 533,86
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0503 6000100 244 225 100 000,00 13 319,68 86 680,32
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0503 6000100 244 225 100 000,00 13 319,68 86 680,32
Прочие работы, услуги 200 000 0503 6000100 244 226 100 000,00 98 438,18 1 561,82
Прочие работы, услуги 200 000 0503 6000100 244 226 100 000,00 98 438,18 1 561,82
Организация и содержание мест захоронения. 200 000 0503 6000400 000 000 80 000,00 8 124,60 71 875,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 6000400 244 000 80 000,00 8 124,60 71 875,40
Расходы 200 000 0503 6000400 244 200 80 000,00 8 124,60 71 875,40
Оплата работ, услуг 200 000 0503 6000400 244 220 80 000,00 8 124,60 71 875,40
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0503 6000400 244 225 45 000,00 - 45 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0503 6000400 244 225 45 000,00 - 45 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0503 6000400 244 226 35 000,00 8 124,60 26 875,40
Прочие работы, услуги 200 000 0503 6000400 244 226 35 000,00 8 124,60 26 875,40
Выполнение органами местного самоуправления функций по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 200 000 0503 6000541 000 000 300 000,00 59 897,14 240 102,86
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 6000541 244 000 300 000,00 59 897,14 240 102,86
Расходы 200 000 0503 6000541 244 200 300 000,00 59 897,14 240 102,86
Оплата работ, услуг 200 000 0503 6000541 244 220 300 000,00 59 897,14 240 102,86
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0503 6000541 244 225 300 000,00 59 897,14 240 102,86
