Сайт arhiv.izvestkovy.ru является архивом официального сайта izvestkovy.ru органов местного местного самоуправления муниципального образования «Известковское городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной области расположен по адресу izvestkovy.ru.  |  Для слабовидящих
Муниципальное образование «Известковское городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной области
администрацияинтернет-приёмнаясовет депутатовмуниципальные закупки и торгивсе разделы
Администрация

Администрация

Статистическая информация


Сведения об использовании бюджетных средств за 2 квартал 2015
от 21.12.2015

2. Расходы бюджета
           
Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 х 22 034 000,00 7 001 726,39 15 032 273,61
в том числе:




ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000 000 000 8 678 300,00 3 350 008,72 5 328 291,28
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000 000 000 1 005 100,00 430 443,12 574 656,88
Неуказанная целевая статья 200 000 0102 0000000 000 000 1 005 100,00 430 443,12 574 656,88
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 200 000 0102 0020000 000 000 1 005 100,00 430 443,12 574 656,88
Глава муниципального образования 200 000 0102 0020300 000 000 1 005 100,00 430 443,12 574 656,88
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 200 000 0102 0020300 121 000 1 005 100,00 430 443,12 574 656,88
Расходы 200 000 0102 0020300 121 200 1 005 100,00 430 443,12 574 656,88
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0102 0020300 121 210 1 005 100,00 430 443,12 574 656,88
Заработная плата 200 000 0102 0020300 121 211 772 000,00 333 848,80 438 151,20
Заработная плата 200 000 0102 0020300 121 211 772 000,00 333 848,80 438 151,20
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0102 0020300 121 213 233 100,00 96 594,32 136 505,68
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0102 0020300 121 213 233 100,00 96 594,32 136 505,68
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000 000 000 7 123 200,00 2 652 536,26 4 470 663,74
Неуказанная целевая статья 200 000 0104 0000000 000 000 7 123 200,00 2 652 536,26 4 470 663,74
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 200 000 0104 0020000 000 000 7 123 200,00 2 652 536,26 4 470 663,74
Выполнение органами местного самоуправления полномочий муниципального района 200 000 0104 0020401 000 000 6 234 300,00 2 316 542,50 3 917 757,50
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 200 000 0104 0020401 121 000 4 989 300,00 1 788 133,54 3 201 166,46
Расходы 200 000 0104 0020401 121 200 4 989 300,00 1 788 133,54 3 201 166,46
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0020401 121 210 4 989 300,00 1 788 133,54 3 201 166,46
Заработная плата 200 000 0104 0020401 121 211 3 832 000,00 1 376 660,60 2 455 339,40
Заработная плата 200 000 0104 0020401 121 211 3 832 000,00 1 376 660,60 2 455 339,40
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0020401 121 213 1 157 300,00 411 472,94 745 827,06
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0020401 121 213 1 157 300,00 411 472,94 745 827,06
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0104 0020401 122 000 19 500,00 - 19 500,00
Расходы 200 000 0104 0020401 122 200 19 500,00 - 19 500,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0020401 122 210 19 500,00 - 19 500,00
Прочие выплаты 200 000 0104 0020401 122 212 19 500,00 - 19 500,00
Прочие выплаты 200 000 0104 0020401 122 212 19 500,00 - 19 500,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 200 000 0104 0020401 123 000 81 000,00 17 787,00 63 213,00
Расходы 200 000 0104 0020401 123 200 81 000,00 17 787,00 63 213,00
Оплата работ, услуг 200 000 0104 0020401 123 220 81 000,00 17 787,00 63 213,00
Прочие работы, услуги 200 000 0104 0020401 123 226 81 000,00 17 787,00 63 213,00
Прочие работы, услуги 200 000 0104 0020401 123 226 81 000,00 17 787,00 63 213,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0104 0020401 242 000 435 000,00 224 690,62 210 309,38
Расходы 200 000 0104 0020401 242 200 430 000,00 223 100,62 206 899,38
Оплата работ, услуг 200 000 0104 0020401 242 220 430 000,00 223 100,62 206 899,38
Услуги связи 200 000 0104 0020401 242 221 90 000,00 42 924,13 47 075,87
Услуги связи 200 000 0104 0020401 242 221 90 000,00 42 924,13 47 075,87
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0020401 242 225 15 000,00 6 259,50 8 740,50
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0020401 242 225 15 000,00 6 259,50 8 740,50
Прочие работы, услуги 200 000 0104 0020401 242 226 325 000,00 173 916,99 151 083,01
Прочие работы, услуги 200 000 0104 0020401 242 226 325 000,00 173 916,99 151 083,01
Поступление нефинансовых активов 200 000 0104 0020401 242 300 5 000,00 1 590,00 3 410,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0020401 242 340 5 000,00 1 590,00 3 410,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0020401 242 340 5 000,00 1 590,00 3 410,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0020401 244 000 679 500,00 277 507,34 401 992,66
Расходы 200 000 0104 0020401 244 200 464 500,00 202 179,09 262 320,91
Оплата работ, услуг 200 000 0104 0020401 244 220 448 500,00 186 889,09 261 610,91
Услуги связи 200 000 0104 0020401 244 221 15 000,00 7 005,50 7 994,50
Услуги связи 200 000 0104 0020401 244 221 15 000,00 7 005,50 7 994,50
Транспортные услуги 200 000 0104 0020401 244 222 31 000,00 8 698,00 22 302,00
Транспортные услуги 200 000 0104 0020401 244 222 31 000,00 8 698,00 22 302,00
Коммунальные услуги 200 000 0104 0020401 244 223 306 500,00 125 838,59 180 661,41
Коммунальные услуги 200 000 0104 0020401 244 223 306 500,00 125 838,59 180 661,41
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0020401 244 225 41 847,00 41 847,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0020401 244 225 41 847,00 41 847,00 0,00
Прочие работы, услуги 200 000 0104 0020401 244 226 54 153,00 3 500,00 50 653,00
Прочие работы, услуги 200 000 0104 0020401 244 226 54 153,00 3 500,00 50 653,00
Прочие расходы 200 000 0104 0020401 244 290 16 000,00 15 290,00 710,00
Прочие расходы 200 000 0104 0020401 244 290 16 000,00 15 290,00 710,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0104 0020401 244 300 215 000,00 75 328,25 139 671,75
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0020401 244 340 215 000,00 75 328,25 139 671,75
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0020401 244 340 215 000,00 75 328,25 139 671,75
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0020401 852 000 30 000,00 8 424,00 21 576,00
Расходы 200 000 0104 0020401 852 200 30 000,00 8 424,00 21 576,00
Прочие расходы 200 000 0104 0020401 852 290 30 000,00 8 424,00 21 576,00
Прочие расходы 200 000 0104 0020401 852 290 30 000,00 8 424,00 21 576,00
Выполнение органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по применению законодательства об административных правонарушениях 200 000 0104 0020408 000 000 1 000,00 - 1 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0020408 244 000 1 000,00 - 1 000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0104 0020408 244 300 1 000,00 - 1 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0020408 244 340 1 000,00 - 1 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0020408 244 340 1 000,00 - 1 000,00
Выполнение органами местного самоуправления преданных государственных полномочий по предоставлению гражданам актов и справок - выписок, необходимых для получения государственной поддержки личных подсобных хозяйств населения по субсидированию части затрат 200 000 0104 0020410 000 000 12 900,00 - 12 900,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0104 0020410 242 000 2 000,00 - 2 000,00
Расходы 200 000 0104 0020410 242 200 2 000,00 - 2 000,00
Оплата работ, услуг 200 000 0104 0020410 242 220 2 000,00 - 2 000,00
Услуги связи 200 000 0104 0020410 242 221 1 000,00 - 1 000,00
Услуги связи 200 000 0104 0020410 242 221 1 000,00 - 1 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0020410 242 225 1 000,00 - 1 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0020410 242 225 1 000,00 - 1 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0020410 244 000 10 900,00 - 10 900,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0104 0020410 244 300 10 900,00 - 10 900,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0104 0020410 244 310 5 000,00 - 5 000,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0104 0020410 244 310 5 000,00 - 5 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0020410 244 340 5 900,00 - 5 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0020410 244 340 5 900,00 - 5 900,00
Расходы по содержанию работников органов местного самоуправления не отнесенных к муниципальным служащим 200 000 0104 0020491 000 000 875 000,00 335 993,76 539 006,24
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 200 000 0104 0020491 121 000 875 000,00 335 993,76 539 006,24
Расходы 200 000 0104 0020491 121 200 875 000,00 335 993,76 539 006,24
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0020491 121 210 875 000,00 335 993,76 539 006,24
Заработная плата 200 000 0104 0020491 121 211 672 000,00 261 307,03 410 692,97
Заработная плата 200 000 0104 0020491 121 211 672 000,00 261 307,03 410 692,97
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0020491 121 213 203 000,00 74 686,73 128 313,27
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0020491 121 213 203 000,00 74 686,73 128 313,27
Резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 000 200 000,00 - 200 000,00
Резервные фонды 200 000 0111 0700000 000 000 200 000,00 - 200 000,00
Резервные фонды местных администраций 200 000 0111 0700500 000 000 200 000,00 - 200 000,00
Резервные средства 200 000 0111 0700500 870 000 200 000,00 - 200 000,00
Расходы 200 000 0111 0700500 870 200 200 000,00 - 200 000,00
Прочие расходы 200 000 0111 0700500 870 290 200 000,00 - 200 000,00
Прочие расходы 200 000 0111 0700500 870 290 200 000,00 - 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 350 000,00 267 029,34 82 970,66
Неуказанная целевая статья 200 000 0113 0000000 000 000 50 000,00 18 045,72 31 954,28
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 200 000 0113 0010000 000 000 50 000,00 18 045,72 31 954,28
Государственная регистрация актов гражданского состояния 200 000 0113 0015930 000 000 50 000,00 18 045,72 31 954,28
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 200 000 0113 0015930 121 000 43 900,00 18 045,72 25 854,28
Расходы 200 000 0113 0015930 121 200 43 900,00 18 045,72 25 854,28
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0113 0015930 121 210 43 900,00 18 045,72 25 854,28
Заработная плата 200 000 0113 0015930 121 211 33 700,00 13 860,00 19 840,00
Заработная плата 200 000 0113 0015930 121 211 33 700,00 13 860,00 19 840,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0113 0015930 121 213 10 200,00 4 185,72 6 014,28
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0113 0015930 121 213 10 200,00 4 185,72 6 014,28
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0113 0015930 242 000 2 000,00 - 2 000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0113 0015930 242 300 2 000,00 - 2 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0113 0015930 242 340 2 000,00 - 2 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0113 0015930 242 340 2 000,00 - 2 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0015930 244 000 4 100,00 - 4 100,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0113 0015930 244 300 4 100,00 - 4 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0113 0015930 244 340 4 100,00 - 4 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0113 0015930 244 340 4 100,00 - 4 100,00
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 200 000 0113 0900000 000 000 300 000,00 248 983,62 51 016,38
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 200 000 0113 0900200 000 000 300 000,00 248 983,62 51 016,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0900200 244 000 300 000,00 248 983,62 51 016,38
Расходы 200 000 0113 0900200 244 200 300 000,00 248 983,62 51 016,38
Оплата работ, услуг 200 000 0113 0900200 244 220 300 000,00 248 983,62 51 016,38
Прочие работы, услуги 200 000 0113 0900200 244 226 300 000,00 248 983,62 51 016,38
Прочие работы, услуги 200 000 0113 0900200 244 226 300 000,00 248 983,62 51 016,38
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000 000 000 188 500,00 66 748,77 121 751,23
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000 000 000 188 500,00 66 748,77 121 751,23
Неуказанная целевая статья 200 000 0203 0000000 000 000 188 500,00 66 748,77 121 751,23
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 200 000 0203 0010000 000 000 188 500,00 66 748,77 121 751,23
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200 000 0203 0015118 000 000 188 500,00 66 748,77 121 751,23
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 200 000 0203 0015118 121 000 152 300,00 62 160,77 90 139,23
Расходы 200 000 0203 0015118 121 200 152 300,00 62 160,77 90 139,23
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0015118 121 210 152 300,00 62 160,77 90 139,23
Заработная плата 200 000 0203 0015118 121 211 117 000,00 47 742,54 69 257,46
Заработная плата 200 000 0203 0015118 121 211 117 000,00 47 742,54 69 257,46
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0015118 121 213 35 300,00 14 418,23 20 881,77
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0015118 121 213 35 300,00 14 418,23 20 881,77
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0203 0015118 242 000 5 000,00 - 5 000,00
Расходы 200 000 0203 0015118 242 200 1 500,00 - 1 500,00
Оплата работ, услуг 200 000 0203 0015118 242 220 1 500,00 - 1 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0203 0015118 242 225 1 500,00 - 1 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0203 0015118 242 225 1 500,00 - 1 500,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0203 0015118 242 300 3 500,00 - 3 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0203 0015118 242 340 3 500,00 - 3 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0203 0015118 242 340 3 500,00 - 3 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0015118 244 000 31 200,00 4 588,00 26 612,00
Расходы 200 000 0203 0015118 244 200 8 400,00 2 688,00 5 712,00
Оплата работ, услуг 200 000 0203 0015118 244 220 8 400,00 2 688,00 5 712,00
Услуги связи 200 000 0203 0015118 244 221 5 400,00 2 688,00 2 712,00
Услуги связи 200 000 0203 0015118 244 221 5 400,00 2 688,00 2 712,00
Транспортные услуги 200 000 0203 0015118 244 222 3 000,00 - 3 000,00
Транспортные услуги 200 000 0203 0015118 244 222 3 000,00 - 3 000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0203 0015118 244 300 22 800,00 1 900,00 20 900,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0203 0015118 244 310 12 800,00 - 12 800,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0203 0015118 244 310 12 800,00 - 12 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0203 0015118 244 340 10 000,00 1 900,00 8 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0203 0015118 244 340 10 000,00 1 900,00 8 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000 000 000 2 045 000,00 1 230 500,00 814 500,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000 000 000 1 685 000,00 1 226 000,00 459 000,00
Участие в миротворческой деятельности 200 000 0309 2100000 000 000 1 685 000,00 1 226 000,00 459 000,00
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 200 000 0309 2180000 000 000 1 685 000,00 1 226 000,00 459 000,00
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 200 000 0309 2180100 000 000 1 685 000,00 1 226 000,00 459 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 2180100 244 000 1 685 000,00 1 226 000,00 459 000,00
Расходы 200 000 0309 2180100 244 200 1 685 000,00 1 226 000,00 459 000,00
Оплата работ, услуг 200 000 0309 2180100 244 220 1 685 000,00 1 226 000,00 459 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0309 2180100 244 225 1 645 000,00 1 226 000,00 419 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0309 2180100 244 225 1 645 000,00 1 226 000,00 419 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0309 2180100 244 226 40 000,00 - 40 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0309 2180100 244 226 40 000,00 - 40 000,00
Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000 000 000 360 000,00 4 500,00 355 500,00
Целевые программы муниципальных образований 200 000 0310 7950000 000 000 360 000,00 4 500,00 355 500,00
Муниципальная целевая программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования "Известковское городское поселение" на 2015-2017 годы" 200 000 0310 7953001 000 000 360 000,00 4 500,00 355 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 7953001 244 000 360 000,00 4 500,00 355 500,00
Расходы 200 000 0310 7953001 244 200 320 000,00 4 500,00 315 500,00
Оплата работ, услуг 200 000 0310 7953001 244 220 320 000,00 4 500,00 315 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0310 7953001 244 225 290 000,00 4 500,00 285 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0310 7953001 244 225 290 000,00 4 500,00 285 500,00
Прочие работы, услуги 200 000 0310 7953001 244 226 30 000,00 - 30 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0310 7953001 244 226 30 000,00 - 30 000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0310 7953001 244 300 40 000,00 - 40 000,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0310 7953001 244 310 20 000,00 - 20 000,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0310 7953001 244 310 20 000,00 - 20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0310 7953001 244 340 20 000,00 - 20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0310 7953001 244 340 20 000,00 - 20 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000 000 000 3 617 900,00 86 541,31 3 531 358,69
Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000 000 000 60 000,00 - 60 000,00
Целевые программы муниципальных образований 200 000 0405 7950000 000 000 60 000,00 - 60 000,00
Муниципальная целевая программа "Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Известковское городское поселение" на 2014-2016 годы" 200 000 0405 7953002 000 000 60 000,00 - 60 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 7953002 244 000 60 000,00 - 60 000,00
Расходы 200 000 0405 7953002 244 200 60 000,00 - 60 000,00
Оплата работ, услуг 200 000 0405 7953002 244 220 60 000,00 - 60 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0405 7953002 244 225 50 000,00 - 50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0405 7953002 244 225 50 000,00 - 50 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0405 7953002 244 226 10 000,00 - 10 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0405 7953002 244 226 10 000,00 - 10 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000 000 000 3 557 900,00 86 541,31 3 471 358,69
Целевые программы муниципальных образований 200 000 0409 7950000 000 000 3 557 900,00 86 541,31 3 471 358,69
Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Известковское городское поселение" Облученского муниципального района Еврейской автономной области на 2015 - 2017 годы" 200 000 0409 7953003 000 000 3 557 900,00 86 541,31 3 471 358,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 7953003 244 000 3 557 900,00 86 541,31 3 471 358,69
Расходы 200 000 0409 7953003 244 200 3 552 300,00 80 941,31 3 471 358,69
Оплата работ, услуг 200 000 0409 7953003 244 220 3 552 300,00 80 941,31 3 471 358,69
Транспортные услуги 200 000 0409 7953003 244 222 20 941,31 20 941,31 0,00
Транспортные услуги 200 000 0409 7953003 244 222 20 941,31 20 941,31 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0409 7953003 244 225 3 531 358,69 60 000,00 3 471 358,69
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0409 7953003 244 225 3 531 358,69 60 000,00 3 471 358,69
Поступление нефинансовых активов 200 000 0409 7953003 244 300 5 600,00 5 600,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0409 7953003 244 340 5 600,00 5 600,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0409 7953003 244 340 5 600,00 5 600,00 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000 000 000 2 077 900,00 390 727,47 1 687 172,53
Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000 000 000 655 000,00 1 328,80 653 671,20
Целевые программы муниципальных образований 200 000 0501 7950000 000 000 655 000,00 1 328,80 653 671,20
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Известковского городского поселения" на 2014 - 2015 годы" 200 000 0501 7953004 000 000 225 000,00 - 225 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 7953004 244 000 225 000,00 - 225 000,00
Расходы 200 000 0501 7953004 244 200 225 000,00 - 225 000,00
Оплата работ, услуг 200 000 0501 7953004 244 220 225 000,00 - 225 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0501 7953004 244 225 225 000,00 - 225 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0501 7953004 244 225 225 000,00 - 225 000,00
Муниципальная целевая программа "Ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Известковское городское поселение" на 2015-2016 годы" 200 000 0501 7953005 000 000 430 000,00 1 328,80 428 671,20
Закупка товаров, работ. услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 000 0501 7953005 243 000 430 000,00 1 328,80 428 671,20
Расходы 200 000 0501 7953005 243 200 430 000,00 1 328,80 428 671,20
Оплата работ, услуг 200 000 0501 7953005 243 220 430 000,00 1 328,80 428 671,20
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0501 7953005 243 225 430 000,00 1 328,80 428 671,20
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0501 7953005 243 225 430 000,00 1 328,80 428 671,20
Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000 000 000 250 000,00 30 662,18 219 337,82
Поддержка жилищного хозяйства 200 000 0502 3500000 000 000 100 000,00 - 100 000,00
Поддержка коммунального хозяйства 200 000 0502 3510000 000 000 100 000,00 - 100 000,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 200 000 0502 3510500 000 000 100 000,00 - 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 3510500 244 000 100 000,00 - 100 000,00
Расходы 200 000 0502 3510500 244 200 100 000,00 - 100 000,00
Оплата работ, услуг 200 000 0502 3510500 244 220 100 000,00 - 100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0502 3510500 244 225 100 000,00 - 100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0502 3510500 244 225 100 000,00 - 100 000,00
Целевые программы муниципальных образований 200 000 0502 7950000 000 000 150 000,00 30 662,18 119 337,82
Муниципальная целевая программа "Модернизация объектов теплоснабжения муниципального образования "Известковское городское поселение" на 2013-2015 годы" 200 000 0502 7953006 000 000 150 000,00 30 662,18 119 337,82
Закупка товаров, работ. услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 000 0502 7953006 243 000 150 000,00 30 662,18 119 337,82
Расходы 200 000 0502 7953006 243 200 150 000,00 30 662,18 119 337,82
Оплата работ, услуг 200 000 0502 7953006 243 220 150 000,00 30 662,18 119 337,82
Транспортные услуги 200 000 0502 7953006 243 222 30 662,18 30 662,18 0,00
Транспортные услуги 200 000 0502 7953006 243 222 30 662,18 30 662,18 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0502 7953006 243 225 119 337,82 - 119 337,82
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0502 7953006 243 225 119 337,82 - 119 337,82
Благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000 1 172 900,00 358 736,49 814 163,51
Благоустройство 200 000 0503 6000000 000 000 1 172 900,00 358 736,49 814 163,51
Уличное освещение 200 000 0503 6000100 000 000 370 000,00 155 109,04 214 890,96
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 6000100 244 000 370 000,00 155 109,04 214 890,96
Расходы 200 000 0503 6000100 244 200 370 000,00 155 109,04 214 890,96
Оплата работ, услуг 200 000 0503 6000100 244 220 370 000,00 155 109,04 214 890,96
Коммунальные услуги 200 000 0503 6000100 244 223 120 000,00 4 996,47 115 003,53
Коммунальные услуги 200 000 0503 6000100 244 223 120 000,00 4 996,47 115 003,53
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0503 6000100 244 224 50 000,00 11 165,35 38 834,65
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0503 6000100 244 224 50 000,00 11 165,35 38 834,65
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0503 6000100 244 225 100 000,00 39 959,04 60 040,96
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0503 6000100 244 225 100 000,00 39 959,04 60 040,96
Прочие работы, услуги 200 000 0503 6000100 244 226 100 000,00 98 988,18 1 011,82
Прочие работы, услуги 200 000 0503 6000100 244 226 100 000,00 98 988,18 1 011,82
Организация и содержание мест захоронения. 200 000 0503 6000400 000 000 80 000,00 38 124,60 41 875,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 6000400 244 000 80 000,00 38 124,60 41 875,40
Расходы 200 000 0503 6000400 244 200 80 000,00 38 124,60 41 875,40
Оплата работ, услуг 200 000 0503 6000400 244 220 80 000,00 38 124,60 41 875,40
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0503 6000400 244 225 33 750,00 - 33 750,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0503 6000400 244 225 33 750,00 - 33 750,00
Прочие работы, услуги 200 000 0503 6000400 244 226 46 250,00 38 124,60 8 125,40
Прочие работы, услуги 200 000 0503 6000400 244 226 46 250,00 38 124,60 8 125,40
Выполнение органами местного самоуправления функций по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 200 000 0503 6000541 000 000 300 000,00 149 742,85 150 257,15
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 6000541 244 000 300 000,00 149 742,85 150 257,15
